железобетонные изделия с доставкой по Москве и России
завод ЖБИ "ТРОЯ" официальный сайт
(4812) 60-00-99
+7 (900) 224-00-44
заказать обратный звонок


Чтобы ознакомиться с ассортиментом продукции и ценами, вы можете
скачать прайс-лист:

У вас есть заказ?
Оставьте заявку!




Лотки теплотрасс

Наименование Длина/ d внут. Ширина/ d нар. Высота Масса, тн
Лотки теплотрасс
Л 4-8/2 2970 780 530 0,93
Л 4-15/2 2970 780 530 0,93
Л 4д-8 720 780 530 0,23
Л 4д-15 720 780 530 0,23
Л 6-8/2 2970 1160 530 1,125
Л 6-15/2 2970 1160 530 1,125
Л 6д-8 720 1160 530 0,28
Л 6д-15 720 1160 530 0,28
Л 7-8/2 2970 1160 680 1,35
Л 7-15/2 2970 1160 680 1,35
Л 7д-8 720 1160 680 1,35
Л 7д-15 720 1160 680 1,35
Л 10-8/2 2970 1480 700 1,65
Л 10-15/2 2970 1480 700 1,65
Л 10д-8 720 1480 700 1,65
Л 10д-15 720 1480 700 1,65
Л 11-8/2 2990 1480 700 1,75
Л 11-15/2 2990 1480 700 1,75
Л 11д-8 720 1480 700 0,45
Л 11 д-15 720 1480 700 0,45
ЛК 300.45.45-1 2990 430 430 0,6
ЛК 300.45.60-3 2990 430 580 0,83
ЛК 300.45.60-4 2990 430 580 0,83
ЛК 300.60.45-3 2990 580 430 0,7
ЛК 300.60.45-4 2990 580 430 0,7
ЛК 300.60.60-3 2990 580 580 0,88
ЛК 300.60.60-4 2990 580 580 0,88
ЛК 300.60.90-3 2990 580 880 1,48
ЛК 300.60.90-4 2990 580 880 1,48
ЛК 300.90.45-3 2990 880 430 0,9
ЛК 300.90.45-4 2990 880 430 0,9
ЛК 300.90.60-3 2990 880 580 1,13
ЛК 300.90.60-4 2990 880 580 1,13
ЛК 300.120.45-3 2990 1180 430 1,38
ЛК 300.120.45-4 2990 1180 430 1,38
ЛК 300.120.60-3 2990 1180 580 1,58
ЛК 300.120.60-4 2990 1180 580 1,58
ЛК 300.120.90-3 2990 1180 880 1,98
ЛК 300.120.90-4 2990 1180 880 1,98
ЛК 300.120.120-4 2990 1180 1180 2,75
ЛК 300.120.120-5 2990 1180 1180 2,75
ЛК 300.150.45-3 2990 1480 430 1,65
ЛК 300.150.45-4 2990 1480 430 1,65
ЛК 300.150.60-3 2990 1480 580 1,88
ЛК 300.150.60-4 2990 1480 580 1,88
ЛК 300.150.90-3 2990 1480 880 2,5
ЛК 300.150.90-4 2990 1480 880 2,5
ЛК 300.150.120-3 2990 1480 1180 3,2
ЛК 300.150.120-4 2990 1480 1180 3,2
ЛК 300.180.60-3 2990 1780 580 2,4
ЛК 300.180.60-4 2990 1780 580 2,4
ЛК 300.180.90-3 2990 1780 880 2,95
ЛК 300.180.90-4 2990 1780 880 2,95
ЛК 300.300.150-3 2990 2980 1480 7,2
ЛК 300.300.150-4 2990 2980 1480 7,2
ЛК 75.45.45-1 740 430 430 0,15
ЛК 75.45.60-3 740 430 580 0,21
ЛК 75.45.60-4 740 430 580 0,21
ЛК 75.60.45-3 740 580 430 0,18
ЛК 75.60.45-4 740 580 430 0,18
ЛК 75.60.60-3 740 580 580 0,23
ЛК 75.60.60-4 740 580 580 0,23
ЛК 75.60.90-3 740 580 880 0,37
ЛК 75.60.90-4 740 580 880 0,37
ЛК 75.90.45-3 740 880 430 0,23
ЛК 75.90.45-4 740 880 430 0,23
ЛК 75.90.60-3 740 880 580 0,28
ЛК 75.90.60-4 740 880 580 0,28
ЛК 75.120.45-3 740 1180 430 0,38
ЛК 75.120.45-4 740 1180 430 0,38
ЛК 75.120.60-3 740 1180 580 0,4
ЛК 75.120.60-4 740 1180 580 0,4
ЛК 75.120.90-3 740 1180 880 0,55
ЛК 75.120.90-4 740 1180 880 0,55
ЛК 75.120.120-4 740 1180 1180 0,7
ЛК 75.120.120-5 740 1180 1180 0,7
ЛК 75.150.45-3 740 1480 430 0,43
ЛК 75.150.45-4 740 1480 430 0,43
ЛК 75.150.60-3 740 1480 580 0,45
ЛК 75.150.60-4 740 1480 580 0,45
ЛК 75.150.90-3 740 1480 880 0,63
ЛК 75.150.90-4 740 1480 880 0,63
ЛК 75.150.120-3 740 1480 1180 0,8
ЛК 75.150.120-4 740 1480 1180 0,8
ЛК 75.180.60-3 740 1780 580 0,63
ЛК 75.180.60-4 740 1780 580 0,63
ЛК 75.180.90-3 740 1780 880 0,75
ЛК 75.180.90-4 740 1780 880 0,75
ЛК 75.300.150-3 740 2980 1480 1,8
ЛК 75.300.150-4 740 2980 1480 1,8

Если Вы хотите купить плиты перекрытия каналов, уточните их наличие на складе, для этого свяжитесь с нашими менеджерами отдела продаж. Они ответят на все интересующие Вас вопросы и ценах на них. У нас всегда можно заказать плиты перекрытия каналов с доставкой


  • вверх