Наименование | Нагрузка, тн | Масса, тн |
---|---|---|
Люки чугунные | ||
Люк чугунный тип "ТМР" (К,В,Д,ТС) | 25 | 0,125 |
Крышка тип "ТМР" (К,В,Д,ТС) | 0,076 | |
Корпус тип "ТМР" | 0,049 | |
Люк чугунный тип "Т" (К,В,Д,ТС) | 25 | 0,098 |
Крышка тип "Т" (К,В,Д,ТС) | 0,049 | |
Корпус тип "Т" | 0,049 | |
Люк чугунный тип "С" (К,В,Д,ТС) | 12,5 | 0,065 |
Люк чугунный тип "Л" (К,В,Д,ТС) | 1,5 | 0,058 |
Крышка тип "Л" (К,В,Д,ТС) | 0,035 | |
Корпус тип "Л" | 0,023 | |
Люк чугунный тип "Т" (ГТС) | 17 | 0,140 |
Корпус тип "Т" (ГТС) | 0,068 | |
Крышка тип "Т" (ГТС) | 0,072 | |
Люк чугунный тип "Л" (ГТС) | 6,8 | 0,082 |
Корпус тип "Л" (ГТС) | 0,036 | |
Крышка тип "Л" (ГТС) | 0,046 | |
Крышка стальная (ГТС) | 0,015 |
Если Вы хотите купить люки чугунные, уточните их наличие на складе, для этого свяжитесь с нашими менеджерами отдела продаж. Они ответят на все интересующие Вас вопросы и ценах на них. У нас всегда можно заказать люки чугунные с доставкой