Наименование | Длина/ d внут. | Ширина/ d нар. | Высота | Масса, тн |
---|---|---|---|---|
Плиты покрытия лотков теплотрасс | ||||
П 1-5 | 740 | 420 | 50 | 0,040 |
П 1-5а | 740 | 420 | 50 | 0,040 |
П 1-8 | 740 | 420 | 50 | 0,040 |
П 1-8а | 740 | 420 | 50 | 0,040 |
П 1-15а | 740 | 420 | 50 | 0,040 |
П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 0,080 |
П 2-15а | 740 | 420 | 100 | 0,080 |
П 2-15б | 740 | 420 | 100 | 0,080 |
П 3-5 | 740 | 570 | 50 | 0,050 |
П 3-5а | 740 | 570 | 50 | 0,050 |
П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,050 |
П 3-8а | 740 | 570 | 50 | 0,050 |
П 3-15б | 740 | 570 | 50 | 0,050 |
П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 0,110 |
П 4-15а | 740 | 570 | 100 | 0,110 |
П 4-15б | 740 | 570 | 100 | 0,110 |
П 5-5 | 2990 | 780 | 70 | 0,410 |
П 5-5а | 2990 | 780 | 70 | 0,410 |
П 5-5/2 | 1495 | 780 | 70 | 0,205 |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,410 |
П 5-8а | 2990 | 780 | 70 | 0,410 |
П 5-8б | 2990 | 780 | 70 | 0,410 |
П 5-8/2 | 1495 | 780 | 70 | 0,205 |
П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0,700 |
П 6-15а | 2990 | 780 | 120 | 0,700 |
П 6-15б | 2990 | 780 | 120 | 0,700 |
П 6-15/2 | 1495 | 780 | 120 | 0,350 |
П 7-3 | 2990 | 1160 | 70 | 0,610 |
П 7-3а | 2990 | 1160 | 70 | 0,610 |
П 7-3/2 | 1495 | 1160 | 70 | 0,610 |
П 7-5 | 2990 | 1160 | 70 | 0,610 |
П 7-5а | 2990 | 1160 | 70 | 0,610 |
П 7-5б | 2990 | 1160 | 70 | 0,610 |
П 7-5/2 | 1495 | 1160 | 70 | 0,610 |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,870 |
П 8-8а | 2990 | 1160 | 100 | 0,870 |
П 8-8б | 2990 | 1160 | 100 | 0,870 |
П 8-8/2 | 1495 | 1160 | 100 | 0,870 |
П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,870 |
П 8-11а | 2990 | 1160 | 100 | 0,870 |
П 8-11/2 | 1495 | 1160 | 100 | 0,870 |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1,040 |
П 9-15а | 2990 | 1160 | 120 | 1,040 |
П 9-15б | 2990 | 1160 | 120 | 1,040 |
П 9-15/2 | 1495 | 1160 | 120 | 1,040 |
П 10-3 | 2990 | 1480 | 70 | 0,770 |
П 10-3а | 2990 | 1480 | 70 | 0,770 |
П 10-3/2 | 1495 | 1480 | 70 | 0,770 |
П 10-5 | 2990 | 1480 | 70 | 0,770 |
П 10-5а | 2990 | 1480 | 70 | 0,770 |
П 10-5б | 2990 | 1480 | 70 | 0,770 |
П 10-5/2 | 1495 | 1480 | 70 | 0,770 |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1,100 |
П 11-8а | 2990 | 1480 | 100 | 1,100 |
П 11-8/2 | 1495 | 1480 | 100 | 1,100 |
П 12-12 | 2990 | 1480 | 160 | 1,770 |
П 12-12а | 2990 | 1480 | 160 | 1,770 |
П 12-12/2 | 1495 | 1480 | 160 | 1,770 |
П 12-15 | 2990 | 1480 | 160 | 1,770 |
П 12-15а | 2990 | 1480 | 160 | 1,770 |
П 12-15/2 | 1495 | 1480 | 160 | 1,770 |
П 13-11Б | 2990 | 1480 | 120 | 1,330 |
П 14-3 | 2990 | 1840 | 90 | 1,240 |
П 14-3а | 2990 | 1840 | 90 | 1,240 |
П 14-3б | 2990 | 1840 | 90 | 1,240 |
П 14-3/2 | 1495 | 1840 | 90 | 1,240 |
П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 1,650 |
П 15-5а | 2990 | 1840 | 120 | 1,650 |
П 15-5/2 | 1495 | 1840 | 120 | 1,650 |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1,650 |
П 15-8а | 2990 | 1840 | 120 | 1,650 |
П 15-8б | 2990 | 1840 | 120 | 1,650 |
П 15-8/2 | 1495 | 1840 | 120 | 1,650 |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2,480 |
П 16-15а | 2990 | 1840 | 180 | 2,480 |
П 16-15/2 | 1495 | 1840 | 180 | 2,480 |
П 17-3 | 2990 | 2160 | 120 | 1,940 |
П 17-3а | 2990 | 2160 | 120 | 1,940 |
П 17-3б | 2990 | 2160 | 120 | 1,940 |
П 17-3/2 | 1495 | 2160 | 120 | 1,940 |
П 18-5 | 2990 | 2160 | 150 | 2,420 |
П 18-5а | 2990 | 2160 | 150 | 2,420 |
П 18-5/2 | 1495 | 2160 | 150 | 2,420 |
П 18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 2,420 |
П 18-8а | 2990 | 2160 | 150 | 2,420 |
П 18-8б | 2990 | 2160 | 150 | 2,420 |
П 18-8/2 | 1495 | 2160 | 150 | 2,420 |
П 19-11 | 2990 | 2160 | 250 | 4,040 |
П 19-11а | 2990 | 2160 | 250 | 4,040 |
П 19-11/2 | 1495 | 2160 | 250 | 4,040 |
П 19-15 | 2990 | 2160 | 250 | 4,040 |
П 19-15а | 2990 | 2160 | 250 | 4,040 |
П 19-15/2 | 1495 | 2160 | 250 | 4,040 |
П 20-3 | 2990 | 2460 | 140 | 2,570 |
П 20-3а | 2990 | 2460 | 140 | 2,570 |
П 20-3б | 2990 | 2460 | 140 | 2,570 |
П 20-3/2 | 1495 | 2460 | 140 | 2,570 |
П 21-5 | 2990 | 2460 | 160 | 2,940 |
П 21-5а | 2990 | 2460 | 160 | 2,940 |
П 21-5б | 2990 | 2460 | 160 | 2,940 |
П 21-5/2 | 1495 | 2460 | 160 | 2,940 |
П 21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 2,940 |
П 21-8а | 2990 | 2460 | 160 | 2,940 |
П 21-8/2 | 1495 | 2460 | 160 | 2,940 |
П 22-12 | 2990 | 2460 | 250 | 4,600 |
П 22-12а | 2990 | 2460 | 250 | 4,600 |
П 22-12/2 | 1495 | 2460 | 250 | 4,600 |
П 22-15 | 2990 | 2460 | 250 | 4,600 |
П 22-15а | 2990 | 2460 | 250 | 4,600 |
П 22-15/2 | 1495 | 2460 | 250 | 4,600 |
П 23-3 | 2990 | 2780 | 160 | 3,330 |
П 23-3а | 2990 | 2780 | 160 | 3,330 |
П 23-3б | 2990 | 2780 | 160 | 3,330 |
П 23-3/2 | 1495 | 2780 | 160 | 3,330 |
П 24-5 | 2990 | 2780 | 180 | 3,740 |
П 24-5а | 2990 | 2780 | 180 | 3,740 |
П 24-5б | 2990 | 2780 | 180 | 3,740 |
П 24-5/2 | 1495 | 2780 | 180 | 3,740 |
П 24-8 | 2990 | 2780 | 180 | 3,740 |
П 24-8а | 2990 | 2780 | 180 | 3,740 |
П 24-8/2 | 1495 | 2780 | 180 | 3,740 |
П 25-12 | 2990 | 2780 | 250 | 5,200 |
П 25-12а | 2990 | 2780 | 250 | 5,200 |
П 25-12/2 | 1495 | 2780 | 250 | 5,200 |
П 25-15 | 2990 | 2780 | 250 | 5,200 |
П 25-15а | 2990 | 2780 | 250 | 5,200 |
П 25-15/2 | 1495 | 2780 | 250 | 5,200 |
П 26-3 | 2990 | 3380 | 200 | 5,050 |
П 26-3а | 2990 | 3380 | 200 | 5,050 |
П 26-3б | 2990 | 3380 | 200 | 5,050 |
П 26-3/2 | 1495 | 3380 | 200 | 5,050 |
П 26-5 | 2990 | 3380 | 200 | 5,050 |
П 26-5а | 2990 | 3380 | 200 | 5,050 |
П 26-5/2 | 1495 | 3380 | 200 | 5,050 |
П 27-8 | 2990 | 3380 | 250 | 6,320 |
П 27-8а | 2990 | 3380 | 250 | 6,320 |
П 27-8/2 | 1495 | 3380 | 250 | 6,320 |
П 28-12 | 2990 | 3380 | 300 | 7,580 |
П 28-12а | 2990 | 3380 | 300 | 7,580 |
П 28-12/2 | 1495 | 3380 | 300 | 7,580 |
П 28-15 | 2990 | 3380 | 300 | 7,580 |
П 28-15а | 2990 | 3380 | 300 | 7,580 |
П 28-15/2 | 1495 | 3380 | 300 | 7,580 |
П 5д-5 | 740 | 780 | 70 | 0,100 |
П 5д-5а | 740 | 780 | 70 | 0,100 |
П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,100 |
П 5д-8а | 740 | 780 | 70 | 0,100 |
П 5д-8б | 740 | 780 | 70 | 0,100 |
П 6д-15 | 740 | 780 | 70 | 0,170 |
П 6д-15а | 740 | 780 | 70 | 0,170 |
П 6д-15б | 740 | 780 | 120 | 0,170 |
П 7д-3 | 740 | 1160 | 70 | 0,150 |
П 7д-3а | 740 | 1160 | 70 | 0,150 |
П 7д-5 | 740 | 1160 | 70 | 0,150 |
П 7д-5а | 740 | 1160 | 70 | 0,150 |
П 7д-5б | 740 | 1160 | 100 | 0,210 |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,210 |
П 8д-8а | 740 | 1160 | 100 | 0,210 |
П 8д-11 | 740 | 1160 | 100 | 0,210 |
П 8д-11а | 740 | 1160 | 100 | 0,210 |
П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,260 |
П 9д-15а | 740 | 1160 | 120 | 0,260 |
П 9д-15б | 740 | 1160 | 120 | 0,260 |
П 10д-3 | 740 | 1480 | 70 | 0,190 |
П 10д-3а | 740 | 1480 | 70 | 0,190 |
П 10д-5 | 740 | 1480 | 70 | 0,190 |
П 10д-5а | 740 | 1480 | 70 | 0,190 |
П 10д-5б | 740 | 1480 | 70 | 0,190 |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,270 |
П 11д-8а | 740 | 1480 | 100 | 0,270 |
П 12д-12 | 740 | 1480 | 160 | 0,440 |
П 12д-12а | 740 | 1480 | 160 | 0,440 |
П 12д-15 | 740 | 1480 | 160 | 0,440 |
П 12д-15а | 740 | 1480 | 160 | 0,440 |
П 13д-11б | 740 | 1480 | 120 | 0,330 |
П 14д-3 | 740 | 1840 | 90 | 0,310 |
П 14д-3а | 740 | 1840 | 90 | 0,310 |
П 14д-3б | 740 | 1840 | 90 | 0,310 |
П 15д-5 | 740 | 1840 | 120 | 0,410 |
П 15д-5а | 740 | 1840 | 120 | 0,410 |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,410 |
П 15д-8а | 740 | 1840 | 120 | 0,410 |
П 15д-8б | 740 | 1840 | 120 | 0,410 |
П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,610 |
П 16д-15а | 740 | 1840 | 180 | 0,610 |
П 17д-3 | 740 | 2160 | 120 | 0,480 |
П 17д-3а | 740 | 2160 | 120 | 0,480 |
П 17д-3б | 740 | 2160 | 120 | 0,480 |
П 18д-5 | 740 | 2160 | 150 | 0,600 |
П 18д-5а | 740 | 2160 | 150 | 0,600 |
П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,600 |
П 18д-8а | 740 | 2160 | 150 | 0,600 |
П 18д-8б | 740 | 2160 | 150 | 0,600 |
П 19д-11 | 740 | 2160 | 250 | 1,000 |
П 19д-11а | 740 | 2160 | 250 | 1,000 |
П 19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1,000 |
П 19д-15а | 740 | 2160 | 250 | 1,000 |
П 20д-3 | 740 | 2460 | 140 | 0,640 |
П 20д-3а | 740 | 2460 | 140 | 0,640 |
П 20д-3б | 740 | 2460 | 140 | 0,640 |
П 21д-5 | 740 | 2460 | 160 | 0,730 |
П 21д-5а | 740 | 2460 | 160 | 0,730 |
П 21д-5б | 740 | 2460 | 160 | 0,730 |
П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,730 |
П 21д-8а | 740 | 2460 | 160 | 0,730 |
П 22д-12 | 740 | 2460 | 250 | 1,140 |
П 22д-12а | 740 | 2460 | 250 | 1,140 |
П 22д-15 | 740 | 2460 | 250 | 1,140 |
П 22д-15а | 740 | 2460 | 250 | 1,140 |
П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 0,820 |
П 23д-3а | 740 | 2780 | 160 | 0,820 |
П 23д-3б | 740 | 2780 | 160 | 0,820 |
П 24д-5 | 740 | 2780 | 180 | 0,930 |
П 24д-5а | 740 | 2780 | 180 | 0,930 |
П 24д-5б | 740 | 2780 | 180 | 0,930 |
П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 0,930 |
П 24д-8а | 740 | 2780 | 180 | 0,930 |
П 25д-12 | 740 | 2780 | 250 | 1,290 |
П 25д-12а | 740 | 2780 | 250 | 1,290 |
П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1,290 |
П 25д-15а | 740 | 2780 | 250 | 1,290 |
П 26д-3 | 740 | 3380 | 200 | 1,250 |
П 26д-3а | 740 | 3380 | 200 | 1,250 |
П 26д-3б | 740 | 3380 | 200 | 1,250 |
П 26д-5 | 740 | 3380 | 200 | 1,250 |
П 26д-5а | 740 | 3380 | 200 | 1,250 |
П 27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1,560 |
П 27д-8а | 740 | 3380 | 250 | 1,560 |
П 28д-12 | 740 | 3380 | 300 | 1,880 |
П 28д-12а | 740 | 3380 | 300 | 1,880 |
П 28д-15 | 740 | 3380 | 300 | 1,880 |
П 28д-15а | 740 | 3380 | 300 | 1,880 |
ПТ 300.90.10-1,5 | 2990 | 880 | 100 | 0,660 |
ПТ 300.90.10-3 | 2990 | 880 | 100 | 0,660 |
ПТ 300.90.10-6 | 2990 | 880 | 100 | 0,660 |
ПТ 300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | 0,660 |
ПТ 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | 0,660 |
ПТ 300.120.12-1,5 | 2990 | 1180 | 120 | 1,050 |
ПТ 300.120.12-3 | 2990 | 1180 | 120 | 1,050 |
ПТ 300.120.12-6 | 2990 | 1180 | 120 | 1,050 |
ПТ 300.120.12-9 | 2990 | 1180 | 120 | 1,050 |
ПТ 300.120.12-12 | 2990 | 1180 | 120 | 1,050 |
ПТ 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | 1,050 |
ПТ 300.150.12-1,5 | 2990 | 1480 | 120 | 1,330 |
ПТ 300.150.12-3 | 2990 | 1480 | 120 | 1,330 |
ПТ 300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | 1,330 |
ПТ 300.150.14-9 | 2990 | 1480 | 140 | 1,580 |
ПТ 300.150.14-12 | 2990 | 1480 | 140 | 1,580 |
ПТ 300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | 1,580 |
ПТ 300.180.14-1,5 | 2990 | 1780 | 140 | 1,880 |
ПТ 300.180.14-3 | 2990 | 1780 | 140 | 1,880 |
ПТ 300.180.14-6 | 2990 | 1780 | 140 | 1,880 |
ПТ 300.180.14-9 | 2990 | 1780 | 140 | 1,880 |
ПТ 300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | 2,180 |
ПТ 300.180.20-15 | 2990 | 1780 | 200 | 2,750 |
ПТ 300.210.14-1,5 | 2990 | 2080 | 140 | 3,100 |
ПТ 300.210.14-3 | 2990 | 2080 | 140 | 3,100 |
ПТ 300.210.14-6 | 2990 | 2080 | 140 | 3,100 |
ПТ 300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | 2,500 |
ПТ 300.210.20-12 | 2990 | 2080 | 200 | 3,180 |
ПТ 300.210.20-15 | 2990 | 2080 | 200 | 3,180 |
ПТ 300.240.14-1,5 | 2990 | 2380 | 140 | 2,500 |
ПТ 300.240.14-3 | 2990 | 2380 | 140 | 2,500 |
ПТ 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | 2,500 |
ПТ 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | 3,630 |
ПТ 300.240.25-12 | 2990 | 2380 | 250 | 4,550 |
ПТ 300.240.25-15 | 2990 | 2380 | 250 | 4,550 |
ПТ 300.300.16-1,5 | 2990 | 2980 | 160 | 3,630 |
ПТ 300.300.16-3 | 2990 | 2980 | 160 | 3,630 |
ПТ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 4,550 |
ПТ 300.300.25-9 | 2990 | 2980 | 250 | 5,680 |
ПТ 300.300.25-12 | 2990 | 2980 | 250 | 5,680 |
ПТ 300.300.25-15 | 2990 | 2980 | 250 | 5,680 |
ПТ 36.30.6-15 | 360 | 280 | 60 | 0,015 |
ПТ 36.45.6-6 | 360 | 430 | 60 | 0,023 |
ПТ 36.45.6-12 | 360 | 430 | 60 | 0,023 |
ПТ 36.45.6-15 | 360 | 430 | 60 | 0,023 |
ПТ 36.60.8-6 | 360 | 580 | 80 | 0,043 |
ПТ 36.60.8-9 | 360 | 580 | 80 | 0,043 |
ПТ 36.60.8-12 | 360 | 580 | 80 | 0,043 |
ПТ 36.60.8-15 | 360 | 580 | 80 | 0,043 |
ПТ 75.30.6-1,5 | 740 | 280 | 60 | 0,030 |
ПТ 75.45.6-3 | 740 | 430 | 60 | 0,030 |
ПТ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | 0,030 |
ПТ 75.45.6-9 | 740 | 430 | 60 | 0,030 |
ПТ 75.45.6-12 | 740 | 430 | 60 | 0,030 |
ПТ 75.45.6-15 | 740 | 430 | 60 | 0,030 |
ПТ 75.60.8-3 | 740 | 580 | 80 | 0,085 |
ПТ 75.60.8-6 | 740 | 580 | 80 | 0,085 |
ПТ 75.60.8-9 | 740 | 580 | 80 | 0,085 |
ПТ 75.60.8-15 | 740 | 580 | 80 | 0,085 |
ПТ 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0,163 |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0,163 |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0,163 |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,163 |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 |
ПТ 75.120.12-3 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 |
ПТ 75.120.12-9 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 |
ПТ 75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 |
ПТ 75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,275 |
ПТ 75.150.12-3 | 740 | 1480 | 120 | 0,325 |
ПТ 75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | 0,325 |
ПТ 75.150.14-9 | 740 | 1480 | 140 | 0,375 |
ПТ 75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0,375 |
ПТ 75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0,375 |
ПТ 75.180.14-1,5 | 740 | 1780 | 140 | 0,450 |
ПТ 75.180.14-3 | 740 | 1780 | 140 | 0,450 |
ПТ 75.180.14-6 | 740 | 1780 | 140 | 0,450 |
ПТ 75.180.14-9 | 740 | 1780 | 140 | 0,450 |
ПТ 75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 0,525 |
ПТ 75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | 0,650 |
ПТ 75.210.14-3 | 740 | 2080 | 140 | 0,550 |
ПТ 75.210.14-6 | 740 | 2080 | 140 | 0,550 |
ПТ 75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | 0,625 |
ПТ 75.210.20-12 | 740 | 2080 | 200 | 0,775 |
ПТ 75.210.20-15 | 740 | 2080 | 200 | 0,775 |
ПТ 75.240.14-1,5 | 740 | 2380 | 140 | 0,625 |
ПТ 75.240.14-3 | 740 | 2380 | 140 | 0,625 |
ПТ 75.240.14-6 | 740 | 2380 | 140 | 0,625 |
ПТ 75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | 0,880 |
ПТ 75.240.25-12 | 740 | 2380 | 250 | 1,100 |
ПТ 75.240.25-15 | 740 | 2380 | 250 | 1,100 |
ПТ 75.300.16-1,5 | 740 | 2980 | 160 | 0,875 |
ПТ 75.300.16-3 | 740 | 2980 | 160 | 0,875 |
ПТ 75.300.20-6 | 740 | 2980 | 200 | 1,100 |
ПТ 75.300.25-9 | 740 | 2980 | 250 | 1,375 |
ПТ 75.300.25-12 | 740 | 2980 | 250 | 1,375 |
ПТ 75.300.25-15 | 740 | 2980 | 250 | 1,375 |
ПТО 150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | 0,922 |
ПТУ 230.150.12-6 | 2340 | 1480 | 120 | 1,152 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 1,025 |
Если Вы хотите купить плиты покрытия лотков, уточните их наличие на складе, для этого свяжитесь с нашими менеджерами отдела продаж. Они ответят на все интересующие Вас вопросы и ценах на них. У нас всегда можно заказать плиты перекрытия каналов с доставкой